411 cajas · 2.055 litros
Stock por lote.
Granizado de vino blanco
95cajas
475 L en buen estado · 4 caducadas
Granizado de vino tinto
312cajas
1.560 L en buen estado
Consumo preferente
- CW250915-B2 caducadas · Nave · El Masnou
- CW251003-B2 caducadas · Nave · El Masnou
- CW250915-B15 sept 2026 · Nave · El Masnou2Caducado
- CW251003-B3 oct 2026 · Nave · El Masnou2Caducado
- CW260725-T25 jul 2027 · Nave · El Masnou83
- CW260725-T25 jul 2027 · Furgoneta de reparto8
- CW260905-B5 sept 2027 · Nave · El Masnou12
- CW260905-T5 sept 2027 · Nave · El Masnou109
- CW261022-B22 oct 2027 · Nave · El Masnou83
- CW261022-T22 oct 2027 · Nave · El Masnou112
| Lote | Consumo preferente | Almacén | Cajas | Litros | Coste/caja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW250915-BGranizado de vino blanco | 15 sept 2026Caducado | Nave · El Masnou | 2 | 10 | 29,00 € | |
| CW251003-BGranizado de vino blanco | 3 oct 2026Caducado | Nave · El Masnou | 2 | 10 | 29,00 € | |
| CW260725-TGranizado de vino tinto | 25 jul 2027 | Nave · El Masnou | 83 | 415 | 31,50 € | |
| CW260725-TGranizado de vino tinto | 25 jul 2027 | Furgoneta de reparto | 8 | 40 | 31,50 € | |
| CW260905-BGranizado de vino blanco | 5 sept 2027 | Nave · El Masnou | 12 | 60 | 29,00 € | |
| CW260905-TGranizado de vino tinto | 5 sept 2027 | Nave · El Masnou | 109 | 545 | 31,50 € | |
| CW261022-BGranizado de vino blanco | 22 oct 2027 | Nave · El Masnou | 83 | 415 | 29,00 € | |
| CW261022-TGranizado de vino tinto | 22 oct 2027 | Nave · El Masnou | 112 | 560 | 31,50 € |
Ordenado por consumo preferente: las salidas toman los lotes de arriba primero.
