Del 1 nov 2025 al 28 oct 2026 · entregado, sin IVA
Informes y rentabilidad.
Ventas
98.768,80 €
520 pedidos · 24 clientes
−19 % que un año antesdesde el 24 sept 2026, cuando hay datos de los dos años
Margen sobre el producto
48.713,80 €
49,32 % de las ventas
Tras transporte 43.529,72 € (44,07 %)
Litros
8.270
1.654 cajas
−17 % que un año antes
Cuotas menos coste de máquinas
-6.296,89 €
4.065,00 € en cuotas − 10.361,89 € de coste
Transporte: 5.184,08 €, de los que 154,10 € son estimaciones a la espera de la factura del transportista.
Además se abonaron 8,84 € sin IVA por correcciones de precio y descuentos, que no están restados de las ventas.
Ventas por mes
- Granizado de vino blanco
- Granizado de vino tinto
- El mismo mes, un año antes
Clientes que pueden irse · 14
A día de hoy: los que llevan mucho más de lo normal sin pedir, o piden bastante menos que hace un año en las mismas semanas.
- Hotel Jardí Secret93 días sin pedir; suele pedir cada 17 · 100 % menos litros que hace un añoÚltimo pedido el 27 jul 2026Llamar+34 677 760 468
- Catering Festa Gran51 días sin pedir; suele pedir cada 14Último pedido el 7 sept 2026Llamar+34 668 585 500
- Eventos Cel Obert51 días sin pedir; suele pedir cada 11Último pedido el 7 sept 2026Llamar+34 690 563 402
- Club Nàutic Sol Ponent39 días sin pedir; suele pedir cada 12Último pedido el 19 sept 2026 · próximo paso: Revisar el consumo de la temporadaLlamar+34 611 955 480
- Hotel Miramar Petit39 días sin pedir; suele pedir cada 12Último pedido el 19 sept 2026Llamar+34 617 601 859
- Sky Bar Torre Marina33 días sin pedir; suele pedir cada 9Último pedido el 25 sept 2026Llamar+34 655 280 307
- Rooftop Les Arenes Altes30 días sin pedir; suele pedir cada 9 · 46 % menos litros que hace un añoÚltimo pedido el 28 sept 2026Llamar+34 678 503 669
- Beach Club Vela Blanca30 días sin pedir; suele pedir cada 6Último pedido el 28 sept 2026Llamar+34 612 668 429
- Restaurante Olivera24 días sin pedir; suele pedir cada 6Último pedido el 4 oct 2026Llamar+34 656 697 295
- Chiringuito Ona Clara39 días sin pedir; suele pedir cada 18Último pedido el 19 sept 2026Vigilar+34 650 829 675
- Bar Vermut del Mercat36 días sin pedir; suele pedir cada 15Último pedido el 22 sept 2026Vigilar+34 670 293 434
- Terraza Alta Gràcia36 días sin pedir; suele pedir cada 12Último pedido el 22 sept 2026Vigilar+34 613 313 876
- Chiringuito Can Pinyol30 días sin pedir; suele pedir cada 12Último pedido el 28 sept 2026Vigilar+34 649 972 853
- Hotel Rambla Daurada27 días sin pedir; suele pedir cada 12Último pedido el 1 oct 2026Vigilar+34 688 303 649
Litros pactados frente a los que usan · 12
Clientes con el tramo fijado por los litros pactados que en este periodo consumen otro tramo. Con el tramo que les toca habrían pagado 8.333,90 € más (sin IVA).
- Grupo Hoteles MediterràniaPactó 160 L/mes (Temporada de eventos) · usa 67 (Evento), un 41,63 %Fijo, por los litros pactados1.627,40 € de menos
- Hostal Poblenou VerdPactó 260 L/mes (Gran cuenta) · usa 46 (Evento), un 17,63 %Fijo, por los litros pactados955,50 € de menos
- Restaurante OliveraPactó 160 L/mes (Temporada de eventos) · usa 39 (Evento), un 24,44 %Fijo, por los litros pactados947,60 € de menos
- Restaurante La Barca AzulPactó 260 L/mes (Gran cuenta) · usa 27 (Evento), un 10,49 %Fijo, por los litros pactados673,75 € de menos
- Hotel Miramar PetitPactó 160 L/mes (Temporada de eventos) · usa 30 (Evento), un 18,96 %Fijo, por los litros pactados648,90 € de menos
- Terraza Alta GràciaPactó 160 L/mes (Temporada de eventos) · usa 27 (Evento), un 16,88 %Fijo, por los litros pactados648,90 € de menos
- Masia Events VallèsPactó 260 L/mes (Gran cuenta) · usa 20 (Evento), un 7,82 %Fijo, por los litros pactados575,75 € de menos
- Bodega Sant Antoni NouPactó 100 L/mes (Temporada de eventos) · usa 28 (Evento), un 28,25 %Fijo, por los litros pactados515,90 € de menos
- Rooftop Les Arenes AltesPactó 100 L/mes (Temporada de eventos) · usa 28 (Evento), un 28,2 %Fijo, por los litros pactados485,10 € de menos
- Hotel Rambla DauradaPactó 100 L/mes (Temporada de eventos) · usa 29 (Evento), un 28,83 %Fijo, por los litros pactados469,70 € de menos
- Eventos Cel ObertPactó 120 L/mes (Temporada de eventos) · usa 29 (Evento), un 24,46 %Fijo, por los litros pactados415,80 € de menos
- Chiringuito Ona ClaraPactó 100 L/mes (Temporada de eventos) · usa 22 (Evento), un 22,07 %Por temporada (se revisa al cierre)369,60 € de menos
7 clientes consumen dentro del tramo que pactaron.
Rentabilidad por máquina · 40
Cada venta cuenta para la máquina que había en ese local ese día (repartida si había varias). Margen = ventas − producto − transporte. Aporta = margen + cuotas − amortización o renting. 15 máquinas no cubren su coste.
| Máquina | Días | Litros | Margen | Cuotas | Coste | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV-0028Cedida · Catering Bon Profit | 338 | 380 | 2.417,64 € | 90,00 € | — | 2.507,64 € |
| EDV-0021Cedida · Chiringuito Can Pinyol | 353 | 390 | 2.260,61 € | 90,00 € | — | 2.350,61 € |
| EDV-0025Renting · Gastrobar La Llotja | 269 | 395 | 1.864,71 € | 360,00 € | −344,67 € | 1.880,04 € |
| EDV-0022Propia · Hotel Rambla Daurada | 319 | 290 | 1.507,52 € | 270,00 € | −287,46 € | 1.490,06 € |
| EDV-0011Propia · Bar Vermut del Mercat | 284 | 245 | 1.437,93 € | 210,00 € | −200,54 € | 1.447,39 € |
| EDV-0004Propia · Restaurante La Barca Azul | 290 | 265 | 1.179,04 € | 405,00 € | −178,67 € | 1.405,37 € |
| EDV-0027Propia · Beach Club Vela Blanca | 362 | 295 | 1.680,06 € | — | −374,64 € | 1.305,42 € |
| EDV-0001Propia · Hotel Brisa Marina | 280 | 255 | 1.364,17 € | 270,00 € | −333,01 € | 1.301,16 € |
| EDV-0023Propia · Bodega Sant Antoni Nou | 251 | 250 | 1.308,05 € | 360,00 € | −374,64 € | 1.293,41 € |
| EDV-0012Propia · Rooftop Les Arenes Altes | 241 | 230 | 1.199,61 € | 315,00 € | −267,70 € | 1.246,91 € |
| EDV-0005Renting · Chiringuito Ona Clara | 303 | 220 | 1.165,86 € | 450,00 € | −447,97 € | 1.167,89 € |
| EDV-0003Propia · Terraza Alta Gràcia | 362 | 315 | 1.491,01 € | — | −374,64 € | 1.116,37 € |
| EDV-0015Renting · Taverna del Far | 127 | 205 | 1.302,85 € | — | −187,76 € | 1.115,09 € |
| EDV-0020Renting · Sky Bar Torre Marina | 340 | 205 | 1.089,15 € | 495,00 € | −502,67 € | 1.081,48 € |
| EDV-0009Propia · Catering Festa Gran | 222 | 200 | 1.051,16 € | 180,00 € | −252,52 € | 978,64 € |
| EDV-0019Propia · Restaurante Olivera | 179 | 210 | 1.016,41 € | — | −243,20 € | 773,21 € |
| EDV-0010Renting · Beach Club Sorra Daurada | 217 | 165 | 1.058,62 € | — | −320,82 € | 737,80 € |
| EDV-0016Propia · Club Nàutic Sol Ponent | 172 | 165 | 949,72 € | — | −287,46 € | 662,26 € |
| EDV-0017Propia · Hostal Poblenou Verd | 141 | 180 | 796,38 € | — | −185,02 € | 611,36 € |
| EDV-0014Cedida · Hotel Jardí Secret | 232 | 55 | 346,30 € | 210,00 € | — | 556,30 € |
| EDV-0018Propia · Restaurante Olivera | 224 | 180 | 851,51 € | — | −333,01 € | 518,50 € |
| EDV-0008Propia · Grupo Hoteles Mediterrània | 123 | 135 | 648,75 € | — | −304,26 € | 344,49 € |
| EDV-0007Cedida · Grupo Hoteles Mediterrània | 89 | 20 | 84,55 € | 90,00 € | — | 174,55 € |
| EDV-0002Propia · Hotel Brisa Marina | 56 | 70 | 357,58 € | — | −287,46 € | 70,12 € |
| EDV-0013Propia · Eventos Cel Obert | 86 | 70 | 365,08 € | 60,00 € | −374,64 € | 50,44 € |
| EDV-0035Renting · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −1,28 € | -1,28 € |
| EDV-0040Renting · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −1,28 € | -1,28 € |
| EDV-0030Renting · Restaurante El Racó del Masnou | 135 | 0 | 0,00 € | 120,00 € | −172,98 € | -52,98 € |
| EDV-0026Propia · Hotel Miramar Petit | 65 | 15 | 70,92 € | 90,00 € | −231,87 € | -70,95 € |
| EDV-0006Propia · Grupo Hoteles Mediterrània | 71 | 30 | 130,51 € | — | −333,01 € | -202,50 € |
| EDV-0031Propia · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −205,14 € | -205,14 € |
| EDV-0039Propia · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −255,70 € | -255,70 € |
| EDV-0032Propia · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −287,46 € | -287,46 € |
| EDV-0037Propia · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −287,46 € | -287,46 € |
| EDV-0034Propia · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −333,01 € | -333,01 € |
| EDV-0036Propia · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −333,01 € | -333,01 € |
| EDV-0038Propia · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −333,01 € | -333,01 € |
| EDV-0024Propia · Masia Events Vallès | 31 | 10 | 39,20 € | — | −374,64 € | -335,44 € |
| EDV-0029Propia · Rooftop Plaça Reial Alta | 362 | 0 | 0,00 € | — | −374,64 € | -374,64 € |
| EDV-0033Propia · en almacén | 0 | 0 | 0,00 € | — | −374,64 € | -374,64 € |
33.330,05 € de ventas fueron a locales que ese día no tenían una máquina nuestra: no cuentan para ninguna.
Clientes · 24
| Cliente | Litros | Ventas | Margen tras transporte | Un año antes |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Hoteles MediterràniaHotel · 50 pedidos | 790 | 9.037,60 € | 3.755,71 € | −44 % |
| Hotel Brisa MarinaHotel · 39 pedidos | 605 | 7.235,80 € | 3.176,90 € | +55 % |
| Restaurante OliveraRestaurante · 31 pedidos | 460 | 5.262,40 € | 2.181,32 € | −53 % |
| Chiringuito Can PinyolBeach club · 25 pedidos | 410 | 5.116,80 € | 2.381,29 € | nuevo |
| Catering Bon ProfitCatering · 24 pedidos | 390 | 5.070,00 € | 2.481,64 € | nuevo |
| Taverna del FarRestaurante · 23 pedidos | 385 | 5.005,00 € | 2.446,53 € | nuevo |
| Gastrobar La LlotjaRestaurante · 29 pedidos | 435 | 4.976,40 € | 2.050,94 € | +1800 % |
| Hostal Poblenou VerdHotel · 23 pedidos | 390 | 4.309,50 € | 1.706,36 € | +140 % |
| Club Nàutic Sol PonentBeach club · 23 pedidos | 345 | 4.305,60 € | 1.998,52 € | −100 % |
| Bodega Sant Antoni NouRestaurante · 21 pedidos | 335 | 4.006,60 € | 1.752,78 € | −14 % |
| Bar Vermut del MercatRestaurante · 17 pedidos | 310 | 3.868,80 € | 1.819,20 € | nuevo |
| Rooftop Les Arenes AltesRooftop · 20 pedidos | 315 | 3.767,40 € | 1.662,15 € | −85 % |
| Beach Club Vela BlancaBeach club · 19 pedidos | 295 | 3.681,60 € | 1.680,06 € | −57 % |
| Hotel Rambla DauradaHotel · 20 pedidos | 305 | 3.647,80 € | 1.591,15 € | −25 % |
| Terraza Alta GràciaRooftop · 21 pedidos | 315 | 3.603,60 € | 1.491,01 € | nuevo |
Los 15 que más compran, de 24.
